PlaneRun/Assets/Models/missle/missle1/untitled.obj

540 lines
15 KiB (Stored with Git LFS)
Plaintext

# Blender v2.83.5 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib untitled.mtl
o Cylinder
v -0.770777 1.060884 -4.105631
v -1.247144 0.405221 -4.105631
v -1.247144 -0.405222 -4.105631
v -0.770777 -1.060884 -4.105631
v 0.000000 -1.311325 -4.105631
v 0.770777 -1.060884 -4.105631
v 1.247144 -0.405222 -4.105631
v 1.247144 0.405221 -4.105631
v 0.770777 1.060884 -4.105631
v 0.000000 1.311324 -4.105631
v -0.682110 0.938845 -6.762519
v -1.103679 0.358607 -6.762519
v -1.103679 -0.358607 -6.762519
v -0.682111 -0.938845 -6.762519
v 0.000000 -1.160477 -6.762519
v 0.682111 -0.938846 -6.762519
v 1.103679 -0.358607 -6.762519
v 1.103679 0.358607 -6.762519
v 0.682111 0.938845 -6.762519
v 0.000000 1.160476 -6.762519
v 0.000000 -0.000000 -15.538825
v 0.000000 -0.000000 -15.538825
v 0.000000 -0.000000 -15.538825
v 0.000000 -0.000000 -15.538825
v 0.000000 -0.000000 -15.538825
v 0.000000 -0.000000 -15.538825
v 0.000000 -0.000000 -15.538825
v 0.000000 -0.000000 -15.538825
v 0.000000 -0.000000 -15.538825
v 0.000000 -0.000000 -15.538825
v -0.770777 1.060884 8.423885
v -1.247144 0.405221 8.423885
v -1.247144 -0.405222 8.423885
v -0.770777 -1.060884 8.423885
v 0.000000 -1.311325 8.423885
v 0.770777 -1.060884 8.423885
v 1.247144 -0.405222 8.423885
v 1.247144 0.405221 8.423885
v 0.770777 1.060884 8.423885
v 0.000000 1.311324 8.423885
v -0.979171 1.347715 11.612704
v -1.584333 0.514781 11.612704
v -1.584333 -0.514782 11.612704
v -0.979172 -1.347715 11.612704
v 0.000000 -1.665867 11.612704
v 0.979172 -1.347715 11.612704
v 1.584334 -0.514782 11.612704
v 1.584334 0.514781 11.612704
v 0.979172 1.347714 11.612704
v 0.000000 1.665867 11.612704
v -0.650666 0.895565 11.476435
v -1.052800 0.342075 11.476435
v -1.052800 -0.342076 11.476435
v -0.650666 -0.895565 11.476435
v 0.000000 -1.106980 11.476435
v 0.650666 -0.895566 11.476435
v 1.052800 -0.342076 11.476435
v 1.052800 0.342075 11.476435
v 0.650666 0.895565 11.476435
v 0.000000 1.106979 11.476435
v -0.541494 0.745303 9.576062
v -0.876157 0.284680 9.576062
v -0.876157 -0.284681 9.576062
v -0.541495 -0.745304 9.576062
v 0.000000 -0.921246 9.576062
v 0.541495 -0.745304 9.576062
v 0.876157 -0.284681 9.576062
v 0.876157 0.284680 9.576062
v 0.541495 0.745303 9.576062
v 0.000000 0.921246 9.576062
vt 0.497277 0.830486
vt 0.497490 0.830486
vt 0.497490 0.830486
vt 0.497277 0.830486
vt 0.497704 0.830486
vt 0.497704 0.830486
vt 0.497917 0.830486
vt 0.497917 0.830486
vt 0.496850 0.830486
vt 0.497064 0.830486
vt 0.497064 0.830486
vt 0.496850 0.830486
vt 0.496423 0.830486
vt 0.496637 0.830486
vt 0.496637 0.830486
vt 0.496423 0.830486
vt 0.497064 0.830486
vt 0.496850 0.830486
vt 0.496210 0.830486
vt 0.496210 0.830486
vt 0.495996 0.830486
vt 0.495996 0.830486
vt 0.495783 0.830486
vt 0.495783 0.830486
vt 0.496423 0.830486
vt 0.496637 0.830486
vt 0.496850 0.830486
vt 0.497064 0.830486
vt 0.497277 0.830486
vt 0.497490 0.830486
vt 0.495783 0.830486
vt 0.495996 0.830486
vt 0.497704 0.830486
vt 0.497917 0.830486
vt 0.496210 0.830486
vt 0.497490 0.830486
vt 0.497704 0.830486
vt 0.497704 0.830486
vt 0.497490 0.830486
vt 0.497277 0.830486
vt 0.495996 0.830486
vt 0.495783 0.830486
vt 0.496210 0.830486
vt 0.496423 0.830486
vt 0.496637 0.830486
vt 0.497917 0.830486
vt 0.496850 0.830486
vt 0.497064 0.830486
vt 0.497064 0.830486
vt 0.496850 0.830486
vt 0.495996 0.830486
vt 0.495783 0.830486
vt 0.497917 0.830486
vt 0.497277 0.830486
vt 0.496423 0.830486
vt 0.496210 0.830486
vt 0.496637 0.830486
vt 0.495783 0.830486
vt 0.495996 0.830486
vt 0.495996 0.830486
vt 0.495783 0.830486
vt 0.497917 0.830486
vt 0.497704 0.830486
vt 0.497490 0.830486
vt 0.497277 0.830486
vt 0.496423 0.830486
vt 0.496210 0.830486
vt 0.496637 0.830486
vt 0.496618 0.829300
vt 0.496317 0.829398
vt 0.496015 0.829300
vt 0.495829 0.829044
vt 0.495829 0.828727
vt 0.496015 0.828471
vt 0.496317 0.828373
vt 0.496618 0.828471
vt 0.496804 0.828727
vt 0.496804 0.829044
vt 0.497917 0.830486
vt 0.497704 0.830486
vt 0.497490 0.830486
vt 0.497277 0.830486
vt 0.496423 0.830486
vt 0.496210 0.830486
vt 0.497064 0.830486
vt 0.496850 0.830486
vt 0.496637 0.830486
vn 0.9985 0.0000 -0.0539
vn 0.8078 0.5869 -0.0539
vn 0.3086 0.9497 -0.0539
vn 0.3086 -0.9497 -0.0539
vn -0.8078 -0.5869 -0.0539
vn -0.3086 -0.9497 -0.0539
vn 0.8078 -0.5869 -0.0539
vn 0.3090 -0.9511 0.0000
vn -0.9985 0.0000 -0.0539
vn -0.8078 0.5869 -0.0539
vn -0.3086 0.9497 -0.0539
vn -0.8027 -0.5832 -0.1248
vn -0.3066 -0.9436 -0.1248
vn 0.3066 -0.9436 -0.1248
vn 0.8027 -0.5832 -0.1248
vn 0.9922 0.0000 -0.1248
vn -0.3066 0.9436 -0.1248
vn 0.3066 0.9436 -0.1248
vn -0.8027 0.5832 -0.1248
vn 0.8027 0.5832 -0.1248
vn -0.9922 0.0000 -0.1248
vn 0.8045 0.5845 -0.1052
vn 0.8090 -0.5878 0.0000
vn -0.3090 0.9511 0.0000
vn -0.8090 0.5878 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.8090 0.5878 0.0000
vn -0.3090 -0.9511 0.0000
vn -0.8090 -0.5878 0.0000
vn 0.3090 0.9511 0.0000
vn -0.0767 0.2362 0.9687
vn 0.3073 -0.9458 -0.1052
vn -0.3073 0.9458 -0.1052
vn 0.3073 0.9458 -0.1052
vn 0.9945 0.0000 -0.1052
vn -0.9945 0.0000 -0.1052
vn 0.8045 -0.5845 -0.1052
vn -0.3073 -0.9458 -0.1052
vn -0.8045 -0.5845 -0.1052
vn -0.8045 0.5845 -0.1052
vn 0.3077 -0.9470 0.0926
vn 0.0767 -0.2362 0.9687
vn -0.0767 -0.2362 0.9687
vn -0.2483 0.0000 0.9687
vn 0.2483 0.0000 0.9687
vn -0.2009 0.1460 0.9687
vn 0.0767 0.2362 0.9687
vn 0.2009 0.1460 0.9687
vn 0.2009 -0.1460 0.9687
vn -0.2009 -0.1460 0.9687
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.3077 -0.9470 0.0926
vn -0.9957 0.0000 0.0926
vn 0.9957 0.0000 0.0926
vn -0.8055 0.5853 0.0926
vn 0.3077 0.9470 0.0926
vn 0.8055 0.5853 0.0926
vn 0.8055 -0.5853 0.0926
vn -0.8055 -0.5853 0.0926
vn -0.3077 0.9470 0.0926
usemtl Material.001
s off
f 17/1/1 18/2/1 8/3/1 7/4/1
f 18/2/2 19/5/2 9/6/2 8/3/2
f 19/5/3 20/7/3 10/8/3 9/6/3
f 15/9/4 16/10/4 6/11/4 5/12/4
f 13/13/5 14/14/5 4/15/5 3/16/5
f 14/14/6 15/9/6 5/12/6 4/15/6
f 16/10/7 17/1/7 7/4/7 6/11/7
f 5/12/8 6/11/8 36/17/8 35/18/8
f 12/19/9 13/13/9 3/16/9 2/20/9
f 11/21/10 12/19/10 2/20/10 1/22/10
f 20/23/11 11/21/11 1/22/11 10/24/11
f 14/14/12 13/13/12 28/25/12 27/26/12
f 15/9/13 14/14/13 27/26/13 26/27/13
f 16/10/14 15/9/14 26/27/14 25/28/14
f 17/1/15 16/10/15 25/28/15 24/29/15
f 18/2/16 17/1/16 24/29/16 23/30/16
f 11/21/17 20/23/17 21/31/17 30/32/17
f 20/7/18 19/5/18 22/33/18 21/34/18
f 12/19/19 11/21/19 30/32/19 29/35/19
f 19/5/20 18/2/20 23/30/20 22/33/20
f 13/13/21 12/19/21 29/35/21 28/25/21
f 38/36/22 39/37/22 49/38/22 48/39/22
f 6/11/23 7/4/23 37/40/23 36/17/23
f 10/24/24 1/22/24 31/41/24 40/42/24
f 1/22/25 2/20/25 32/43/25 31/41/25
f 7/4/26 8/3/26 38/36/26 37/40/26
f 2/20/27 3/16/27 33/44/27 32/43/27
f 8/3/28 9/6/28 39/37/28 38/36/28
f 4/15/29 5/12/29 35/18/29 34/45/29
f 3/16/30 4/15/30 34/45/30 33/44/30
f 9/6/31 10/8/31 40/46/31 39/37/31
f 45/47/32 46/48/32 56/49/32 55/50/32
f 35/18/33 36/17/33 46/48/33 45/47/33
f 40/42/34 31/41/34 41/51/34 50/52/34
f 39/37/35 40/46/35 50/53/35 49/38/35
f 37/40/36 38/36/36 48/39/36 47/54/36
f 32/43/37 33/44/37 43/55/37 42/56/37
f 36/17/38 37/40/38 47/54/38 46/48/38
f 34/45/39 35/18/39 45/47/39 44/57/39
f 33/44/40 34/45/40 44/57/40 43/55/40
f 31/41/41 32/43/41 42/56/41 41/51/41
f 60/58/42 51/59/42 61/60/42 70/61/42
f 50/52/43 41/51/43 51/59/43 60/58/43
f 49/38/44 50/53/44 60/62/44 59/63/44
f 47/54/45 48/39/45 58/64/45 57/65/45
f 42/56/46 43/55/46 53/66/46 52/67/46
f 46/48/47 47/54/47 57/65/47 56/49/47
f 44/57/48 45/47/48 55/50/48 54/68/48
f 43/55/49 44/57/49 54/68/49 53/66/49
f 41/51/50 42/56/50 52/67/50 51/59/50
f 48/39/51 49/38/51 59/63/51 58/64/51
f 69/69/52 70/70/52 61/71/52 62/72/52 63/73/52 64/74/52 65/75/52 66/76/52 67/77/52 68/78/52
f 59/63/53 60/62/53 70/79/53 69/80/53
f 57/65/54 58/64/54 68/81/54 67/82/54
f 52/67/55 53/66/55 63/83/55 62/84/55
f 56/49/56 57/65/56 67/82/56 66/85/56
f 54/68/57 55/50/57 65/86/57 64/87/57
f 53/66/58 54/68/58 64/87/58 63/83/58
f 51/59/59 52/67/59 62/84/59 61/60/59
f 58/64/60 59/63/60 69/80/60 68/81/60
f 55/50/61 56/49/61 66/85/61 65/86/61
o Cube_Cube.001
v -0.291034 1.129927 11.450143
v -0.291034 4.141258 11.935763
v -0.141142 0.627860 7.225368
v -0.141142 1.099424 7.090156
v 0.291034 1.129927 11.450143
v 0.291034 4.141258 11.935763
v 0.141142 0.627860 7.225368
v 0.141142 1.099424 7.090156
v -0.291034 1.129927 11.450143
v -0.291034 4.141258 11.935763
v -0.141142 0.627860 7.225368
v -0.141142 1.099424 7.090156
v 0.291034 1.129927 11.450143
v 0.291034 4.141258 11.935763
v 0.141142 0.627860 7.225368
v 0.141142 1.099424 7.090156
v -0.291034 -1.129927 11.450143
v -0.291034 -4.141258 11.935763
v -0.141142 -0.627860 7.225368
v -0.141142 -1.099424 7.090156
v 0.291034 -1.129927 11.450143
v 0.291034 -4.141258 11.935763
v 0.141142 -0.627860 7.225368
v 0.141142 -1.099424 7.090156
v -0.291034 -1.129927 11.450143
v -0.291034 -4.141258 11.935763
v -0.141142 -0.627860 7.225368
v -0.141142 -1.099424 7.090156
v 0.291034 -1.129927 11.450143
v 0.291034 -4.141258 11.935763
v 0.141142 -0.627860 7.225368
v 0.141142 -1.099424 7.090156
vt 0.834546 0.823949
vt 0.834546 0.822615
vt 0.833212 0.822615
vt 0.833212 0.823949
vt 0.834546 0.821280
vt 0.833212 0.821280
vt 0.834546 0.819945
vt 0.833212 0.819945
vt 0.834546 0.818610
vt 0.833212 0.818610
vt 0.835881 0.821280
vt 0.835881 0.819945
vt 0.831877 0.819945
vt 0.831877 0.821280
vt 0.834546 0.823949
vt 0.833212 0.823949
vt 0.833212 0.822615
vt 0.834546 0.822615
vt 0.833212 0.821280
vt 0.834546 0.821280
vt 0.833212 0.819945
vt 0.834546 0.819945
vt 0.833212 0.818610
vt 0.834546 0.818610
vt 0.835881 0.821280
vt 0.835881 0.819945
vt 0.831877 0.821280
vt 0.831877 0.819945
vt 0.834546 0.823949
vt 0.833212 0.823949
vt 0.833212 0.822615
vt 0.834546 0.822615
vt 0.833212 0.821280
vt 0.834546 0.821280
vt 0.833212 0.819945
vt 0.834546 0.819945
vt 0.833212 0.818610
vt 0.834546 0.818610
vt 0.835881 0.821280
vt 0.835881 0.819945
vt 0.831877 0.821280
vt 0.831877 0.819945
vt 0.834546 0.823949
vt 0.834546 0.822615
vt 0.833212 0.822615
vt 0.833212 0.823949
vt 0.834546 0.821280
vt 0.833212 0.821280
vt 0.834546 0.819945
vt 0.833212 0.819945
vt 0.834546 0.818610
vt 0.833212 0.818610
vt 0.835881 0.821280
vt 0.835881 0.819945
vt 0.831877 0.819945
vt 0.831877 0.821280
vn 0.9994 -0.0035 0.0344
vn 0.0000 0.2756 0.9613
vn -0.9994 -0.0035 0.0344
vn 0.0000 0.1592 -0.9872
vn 0.0000 0.9930 -0.1180
vn 0.0000 -0.8469 0.5317
vn -0.9994 0.0035 -0.0344
vn 0.0000 -0.2756 -0.9613
vn 0.9994 0.0035 -0.0344
vn 0.0000 -0.1592 0.9872
vn 0.0000 -0.9930 0.1180
vn 0.0000 0.8469 -0.5317
vn 0.9994 0.0035 0.0344
vn 0.0000 -0.2756 0.9613
vn -0.9994 0.0035 0.0344
vn 0.0000 -0.1592 -0.9872
vn 0.0000 -0.9930 -0.1180
vn 0.0000 0.8469 0.5317
vn -0.9994 -0.0035 -0.0344
vn 0.0000 0.2756 -0.9613
vn 0.9994 -0.0035 -0.0344
vn 0.0000 0.1592 0.9872
vn 0.0000 0.9930 0.1180
vn 0.0000 -0.8469 -0.5317
usemtl Material.003
s off
f 71/88/62 73/89/62 74/90/62 72/91/62
f 73/89/63 77/92/63 78/93/63 74/90/63
f 77/92/64 75/94/64 76/95/64 78/93/64
f 75/94/65 71/96/65 72/97/65 76/95/65
f 73/98/66 71/99/66 75/94/66 77/92/66
f 78/93/67 76/95/67 72/100/67 74/101/67
f 79/102/68 80/103/68 82/104/68 81/105/68
f 81/105/69 82/104/69 86/106/69 85/107/69
f 85/107/70 86/106/70 84/108/70 83/109/70
f 83/109/71 84/108/71 80/110/71 79/111/71
f 81/112/72 85/107/72 83/109/72 79/113/72
f 86/106/73 82/114/73 80/115/73 84/108/73
f 87/116/74 88/117/74 90/118/74 89/119/74
f 89/119/75 90/118/75 94/120/75 93/121/75
f 93/121/76 94/120/76 92/122/76 91/123/76
f 91/123/77 92/122/77 88/124/77 87/125/77
f 89/126/78 93/121/78 91/123/78 87/127/78
f 94/120/79 90/128/79 88/129/79 92/122/79
f 95/130/80 97/131/80 98/132/80 96/133/80
f 97/131/81 101/134/81 102/135/81 98/132/81
f 101/134/82 99/136/82 100/137/82 102/135/82
f 99/136/83 95/138/83 96/139/83 100/137/83
f 97/140/84 95/141/84 99/136/84 101/134/84
f 102/135/85 100/137/85 96/142/85 98/143/85
o Cube.001_Cube.002
v 1.129927 0.291034 11.450143
v 4.141258 0.291034 11.935763
v 0.627860 0.141142 7.225368
v 1.099424 0.141143 7.090156
v 1.129927 -0.291034 11.450143
v 4.141258 -0.291034 11.935763
v 0.627860 -0.141142 7.225368
v 1.099424 -0.141142 7.090156
v 1.129927 0.291034 11.450143
v 4.141258 0.291034 11.935763
v 0.627860 0.141142 7.225368
v 1.099424 0.141143 7.090156
v 1.129927 -0.291034 11.450143
v 4.141258 -0.291034 11.935763
v 0.627860 -0.141142 7.225368
v 1.099424 -0.141142 7.090156
v -1.129927 0.291034 11.450143
v -4.141258 0.291034 11.935763
v -0.627860 0.141142 7.225368
v -1.099424 0.141142 7.090156
v -1.129927 -0.291034 11.450143
v -4.141258 -0.291034 11.935763
v -0.627860 -0.141142 7.225368
v -1.099424 -0.141143 7.090156
v -1.129927 0.291034 11.450143
v -4.141258 0.291034 11.935763
v -0.627860 0.141142 7.225368
v -1.099424 0.141142 7.090156
v -1.129927 -0.291034 11.450143
v -4.141258 -0.291034 11.935763
v -0.627860 -0.141142 7.225368
v -1.099424 -0.141143 7.090156
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vt 0.824430 0.824430
vn -0.0035 -0.9994 0.0344
vn 0.2756 0.0000 0.9613
vn -0.0035 0.9994 0.0344
vn 0.1592 0.0000 -0.9872
vn 0.9930 0.0000 -0.1180
vn -0.8469 0.0000 0.5317
vn 0.0035 0.9994 -0.0344
vn -0.2756 0.0000 -0.9613
vn 0.0035 -0.9994 -0.0344
vn -0.1592 0.0000 0.9872
vn -0.9930 0.0000 0.1180
vn 0.8469 0.0000 -0.5317
vn 0.0035 -0.9994 0.0344
vn -0.2756 0.0000 0.9613
vn 0.0035 0.9994 0.0344
vn -0.1592 0.0000 -0.9872
vn -0.9930 0.0000 -0.1180
vn 0.8469 0.0000 0.5317
vn -0.0035 0.9994 -0.0344
vn 0.2756 0.0000 -0.9613
vn -0.0035 -0.9994 -0.0344
vn 0.1592 0.0000 0.9872
vn 0.9930 0.0000 0.1180
vn -0.8469 0.0000 -0.5317
usemtl Material.002
s off
f 103/144/86 105/145/86 106/146/86 104/147/86
f 105/145/87 109/148/87 110/149/87 106/146/87
f 109/148/88 107/150/88 108/151/88 110/149/88
f 107/150/89 103/144/89 104/147/89 108/151/89
f 105/145/90 103/144/90 107/150/90 109/148/90
f 110/149/91 108/151/91 104/147/91 106/146/91
f 111/152/92 112/153/92 114/154/92 113/155/92
f 113/155/93 114/154/93 118/156/93 117/157/93
f 117/157/94 118/156/94 116/158/94 115/159/94
f 115/159/95 116/158/95 112/153/95 111/152/95
f 113/155/96 117/157/96 115/159/96 111/152/96
f 118/156/97 114/154/97 112/153/97 116/158/97
f 119/160/98 120/161/98 122/162/98 121/163/98
f 121/163/99 122/162/99 126/164/99 125/165/99
f 125/165/100 126/164/100 124/166/100 123/167/100
f 123/167/101 124/166/101 120/161/101 119/160/101
f 121/163/102 125/165/102 123/167/102 119/160/102
f 126/164/103 122/162/103 120/161/103 124/166/103
f 127/168/104 129/169/104 130/170/104 128/171/104
f 129/169/105 133/172/105 134/173/105 130/170/105
f 133/172/106 131/174/106 132/175/106 134/173/106
f 131/174/107 127/168/107 128/171/107 132/175/107
f 129/169/108 127/168/108 131/174/108 133/172/108
f 134/173/109 132/175/109 128/171/109 130/170/109