PlaneRun/Assets/Models/jet/jet1.obj

5686 lines
159 KiB (Stored with Git LFS)
Plaintext

# Blender v2.83.5 OBJ File: 'jet1.blend'
# www.blender.org
mtllib jet1.mtl
o Cylinder_Cylinder.001
v 0.000000 0.720707 -1.001834
v 0.000000 0.758060 0.998078
v 0.276775 0.665653 -1.001694
v 0.289126 0.700549 0.998224
v 0.511414 0.508873 -1.001296
v 0.534235 0.536773 0.998640
v 0.668195 0.274235 -1.000700
v 0.698012 0.291665 0.999263
v 0.723249 -0.002540 -0.999997
v 0.755522 0.002540 0.999997
v 0.668195 -0.279314 -0.999294
v 0.698012 -0.286586 1.000731
v 0.511414 -0.513952 -0.998698
v 0.534235 -0.531694 1.001354
v 0.276775 -0.670732 -0.998300
v 0.289126 -0.695470 1.001769
v 0.000000 -0.725786 -0.998160
v 0.000000 -0.752980 1.001915
v -0.276775 -0.670732 -0.998300
v -0.289126 -0.695470 1.001769
v -0.511414 -0.513952 -0.998698
v -0.534235 -0.531694 1.001354
v -0.668195 -0.279314 -0.999294
v -0.698012 -0.286586 1.000731
v -0.723249 -0.002540 -0.999997
v -0.755522 0.002540 0.999997
v -0.668195 0.274235 -1.000700
v -0.698012 0.291665 0.999263
v -0.511414 0.508873 -1.001296
v -0.534235 0.536773 0.998640
v -0.276775 0.665653 -1.001694
v -0.289126 0.700549 0.998224
v 0.000000 0.655575 -3.300897
v 0.213757 0.613056 -3.300789
v 0.394971 0.491973 -3.300481
v 0.516055 0.310760 -3.300021
v 0.558574 0.097003 -3.299478
v 0.516055 -0.116753 -3.298935
v 0.394971 -0.297966 -3.298475
v 0.213757 -0.419050 -3.298168
v 0.000000 -0.461568 -3.298059
v -0.213757 -0.419050 -3.298168
v -0.394971 -0.297967 -3.298475
v -0.516055 -0.116753 -3.298935
v -0.558574 0.097003 -3.299478
v -0.516055 0.310760 -3.300021
v -0.394971 0.491973 -3.300481
v -0.213757 0.613057 -3.300789
v 0.000000 0.618367 -4.158121
v 0.170527 0.584448 -4.158034
v 0.315092 0.487852 -4.157789
v 0.411688 0.343287 -4.157422
v 0.445607 0.172761 -4.156989
v 0.411688 0.002235 -4.156555
v 0.315092 -0.142330 -4.156188
v 0.170527 -0.238925 -4.155943
v 0.000000 -0.272844 -4.155857
v -0.170526 -0.238925 -4.155943
v -0.315092 -0.142330 -4.156188
v -0.411687 0.002235 -4.156555
v -0.445607 0.172761 -4.156989
v -0.411687 0.343288 -4.157422
v -0.315092 0.487853 -4.157789
v -0.170526 0.584448 -4.158034
v -0.000000 0.483790 -5.118839
v 0.126041 0.458719 -5.118776
v 0.232893 0.387322 -5.118595
v 0.304290 0.280470 -5.118324
v 0.329361 0.154429 -5.118003
v 0.304290 0.028388 -5.117683
v 0.232893 -0.078464 -5.117411
v 0.126041 -0.149860 -5.117230
v -0.000000 -0.174931 -5.117167
v -0.126042 -0.149860 -5.117230
v -0.232894 -0.078464 -5.117411
v -0.304291 0.028388 -5.117683
v -0.329362 0.154429 -5.118003
v -0.304291 0.280470 -5.118324
v -0.232894 0.387322 -5.118595
v -0.126042 0.458719 -5.118776
v 0.000000 0.799979 1.990974
v 0.289126 0.742468 1.991120
v 0.534235 0.578692 1.991536
v 0.698012 0.333584 1.992159
v 0.755522 0.044459 1.992893
v 0.698012 -0.244666 1.993627
v 0.534235 -0.489774 1.994250
v 0.289126 -0.653551 1.994666
v 0.000000 -0.711061 1.994812
v -0.289126 -0.653551 1.994666
v -0.534235 -0.489775 1.994250
v -0.698012 -0.244666 1.993627
v -0.755522 0.044459 1.992893
v -0.698012 0.333584 1.992159
v -0.534235 0.578692 1.991536
v -0.289126 0.742469 1.991120
v 0.000000 0.319391 4.576077
v 0.181246 0.283339 4.506538
v 0.334898 0.180672 4.402354
v 0.437566 0.027020 4.402744
v 0.473618 -0.154225 4.403204
v 0.437566 -0.335470 4.403664
v 0.334898 -0.489122 4.404055
v 0.181246 -0.591789 4.404315
v 0.000000 -0.627841 4.404407
v -0.181245 -0.591789 4.404315
v -0.334898 -0.489122 4.404055
v -0.437565 -0.335470 4.403664
v -0.473617 -0.154225 4.403204
v -0.437565 0.027020 4.402744
v -0.334898 0.180672 4.402354
v -0.181245 0.283339 4.506538
v 0.000001 0.122956 5.349424
v 0.152076 0.092707 5.349501
v 0.280999 0.006563 5.349720
v 0.367143 -0.122359 5.350047
v 0.397392 -0.274434 5.350433
v 0.367143 -0.426508 5.350819
v 0.280999 -0.555431 5.351147
v 0.152076 -0.641574 5.351366
v 0.000001 -0.671824 5.351442
v -0.152074 -0.641574 5.351366
v -0.280997 -0.555431 5.351147
v -0.367140 -0.426508 5.350819
v -0.397390 -0.274434 5.350433
v -0.367140 -0.122359 5.350047
v -0.280997 0.006563 5.349720
v -0.152074 0.092707 5.349501
v 0.000001 -0.333520 6.766387
v 0.055783 -0.344615 6.766415
v 0.103072 -0.376213 6.766495
v 0.134670 -0.423503 6.766615
v 0.145766 -0.479284 6.766757
v 0.134670 -0.535066 6.766898
v 0.103072 -0.582355 6.767018
v 0.055783 -0.613953 6.767099
v 0.000001 -0.625049 6.767127
v -0.055781 -0.613953 6.767099
v -0.103070 -0.582355 6.767018
v -0.134668 -0.535066 6.766898
v -0.145764 -0.479284 6.766757
v -0.134668 -0.423503 6.766615
v -0.103070 -0.376213 6.766495
v -0.055781 -0.344615 6.766415
v 0.000001 -0.419290 6.892242
v 0.033292 -0.425912 6.892259
v 0.061514 -0.444770 6.892307
v 0.080372 -0.472992 6.892378
v 0.086994 -0.506283 6.892463
v 0.080372 -0.539574 6.892547
v 0.061514 -0.567796 6.892619
v 0.033292 -0.586654 6.892667
v 0.000001 -0.593276 6.892684
v -0.033290 -0.586654 6.892667
v -0.061512 -0.567796 6.892619
v -0.080370 -0.539574 6.892547
v -0.086992 -0.506283 6.892463
v -0.080370 -0.472992 6.892378
v -0.061512 -0.444770 6.892307
v -0.033290 -0.425912 6.892259
v 0.000001 -0.453558 6.941537
v 0.022186 -0.457971 6.941548
v 0.040994 -0.470537 6.941581
v 0.053561 -0.489345 6.941628
v 0.057974 -0.511530 6.941685
v 0.053561 -0.533715 6.941741
v 0.040994 -0.552523 6.941788
v 0.022186 -0.565089 6.941821
v 0.000001 -0.569502 6.941832
v -0.022184 -0.565089 6.941821
v -0.040992 -0.552523 6.941788
v -0.053558 -0.533715 6.941741
v -0.057971 -0.511530 6.941685
v -0.053558 -0.489345 6.941628
v -0.040991 -0.470537 6.941581
v -0.022184 -0.457971 6.941548
v 0.000001 -0.499097 6.985406
v 0.004717 -0.500035 6.985409
v 0.008714 -0.502706 6.985416
v 0.011385 -0.506703 6.985426
v 0.012323 -0.511419 6.985438
v 0.011385 -0.516134 6.985450
v 0.008714 -0.520132 6.985460
v 0.004717 -0.522803 6.985467
v 0.000001 -0.523741 6.985469
v -0.004714 -0.522803 6.985467
v -0.008712 -0.520132 6.985460
v -0.011383 -0.516134 6.985450
v -0.012321 -0.511419 6.985438
v -0.011383 -0.506703 6.985426
v -0.008712 -0.502706 6.985416
v -0.004714 -0.500035 6.985409
v 0.000000 0.986710 2.824740
v 0.169224 0.955982 2.573251
v 0.392942 0.773495 2.392339
v -0.392941 0.773495 2.392339
v -0.169224 0.955982 2.573251
v 0.000000 0.805707 3.732802
v 0.106082 0.687256 3.984381
v 0.246325 0.480743 4.165548
v -0.246325 0.480743 4.165548
v -0.106082 0.687256 3.984381
v -0.000000 0.559973 -5.119033
v 0.155195 0.529103 -5.118955
v 0.286764 0.441192 -5.118731
v 0.374675 0.309624 -5.118398
v 0.405545 0.154429 -5.118003
v 0.374675 -0.000766 -5.117609
v 0.286764 -0.132334 -5.117275
v 0.155195 -0.220245 -5.117052
v -0.000000 -0.251115 -5.116973
v -0.155196 -0.220245 -5.117052
v -0.286764 -0.132334 -5.117275
v -0.374676 -0.000766 -5.117609
v -0.405546 0.154429 -5.118003
v -0.374676 0.309624 -5.118398
v -0.286764 0.441193 -5.118731
v -0.155196 0.529103 -5.118955
v 0.000000 0.365930 -4.558774
v 0.080370 0.349944 -4.558733
v 0.148504 0.304418 -4.558618
v 0.194030 0.236284 -4.558444
v 0.210016 0.155915 -4.558240
v 0.194030 0.075546 -4.558036
v 0.148504 0.007412 -4.557863
v 0.080370 -0.038114 -4.557747
v 0.000000 -0.054100 -4.557707
v -0.080370 -0.038114 -4.557747
v -0.148504 0.007412 -4.557863
v -0.194029 0.075546 -4.558036
v -0.210016 0.155915 -4.558240
v -0.194029 0.236284 -4.558444
v -0.148504 0.304418 -4.558618
v -0.080370 0.349944 -4.558733
v -0.000000 0.429626 -5.428450
v 0.105535 0.408634 -5.428397
v 0.195003 0.348853 -5.428245
v 0.254784 0.259385 -5.428018
v 0.275776 0.153850 -5.427749
v 0.254784 0.048316 -5.427482
v 0.195003 -0.041152 -5.427254
v 0.105535 -0.100933 -5.427103
v -0.000000 -0.121925 -5.427049
v -0.105535 -0.100933 -5.427103
v -0.195004 -0.041152 -5.427254
v -0.254784 0.048316 -5.427482
v -0.275777 0.153850 -5.427749
v -0.254784 0.259385 -5.428018
v -0.195004 0.348853 -5.428245
v -0.105535 0.408634 -5.428397
v -0.000000 0.414880 -5.428413
v 0.099892 0.395010 -5.428362
v 0.184576 0.338426 -5.428218
v 0.241160 0.253742 -5.428003
v 0.261030 0.153850 -5.427749
v 0.241160 0.053959 -5.427495
v 0.184576 -0.030725 -5.427280
v 0.099892 -0.087309 -5.427137
v -0.000000 -0.107179 -5.427087
v -0.099892 -0.087310 -5.427137
v -0.184577 -0.030725 -5.427280
v -0.241161 0.053959 -5.427495
v -0.261031 0.153850 -5.427749
v -0.241161 0.253742 -5.428003
v -0.184577 0.338426 -5.428218
v -0.099892 0.395010 -5.428362
v 0.000000 0.720707 -1.001834
v 0.000000 0.720707 -1.001834
v 0.000000 0.720707 -1.001834
v 0.276775 0.665653 -1.001694
v 0.276775 0.665653 -1.001694
v 0.276775 0.665653 -1.001694
v 0.289126 0.700549 0.998224
v 0.289126 0.700549 0.998224
v 0.289126 0.700549 0.998224
v 0.000000 0.758060 0.998078
v 0.000000 0.758060 0.998078
v 0.000000 0.758060 0.998078
v 0.511414 0.508873 -1.001296
v 0.511414 0.508873 -1.001296
v 0.511414 0.508873 -1.001296
v 0.534235 0.536773 0.998640
v 0.534235 0.536773 0.998640
v 0.534235 0.536773 0.998640
v 0.668195 0.274235 -1.000700
v 0.668195 0.274235 -1.000700
v 0.668195 0.274235 -1.000700
v 0.698012 0.291665 0.999263
v 0.698012 0.291665 0.999263
v 0.698012 0.291665 0.999263
v 0.723249 -0.002540 -0.999997
v 0.723249 -0.002540 -0.999997
v 0.723249 -0.002540 -0.999997
v 0.755522 0.002540 0.999997
v 0.755522 0.002540 0.999997
v 0.755522 0.002540 0.999997
v 0.668195 -0.279314 -0.999294
v 0.668195 -0.279314 -0.999294
v 0.668195 -0.279314 -0.999294
v 0.698012 -0.286586 1.000731
v 0.698012 -0.286586 1.000731
v 0.698012 -0.286586 1.000731
v 0.511414 -0.513952 -0.998698
v 0.511414 -0.513952 -0.998698
v 0.511414 -0.513952 -0.998698
v 0.534235 -0.531694 1.001354
v 0.534235 -0.531694 1.001354
v 0.534235 -0.531694 1.001354
v 0.276775 -0.670732 -0.998300
v 0.276775 -0.670732 -0.998300
v 0.276775 -0.670732 -0.998300
v 0.289126 -0.695470 1.001769
v 0.289126 -0.695470 1.001769
v 0.289126 -0.695470 1.001769
v 0.000000 -0.725786 -0.998160
v 0.000000 -0.725786 -0.998160
v 0.000000 -0.725786 -0.998160
v 0.000000 -0.752980 1.001915
v 0.000000 -0.752980 1.001915
v 0.000000 -0.752980 1.001915
v -0.276775 -0.670732 -0.998300
v -0.276775 -0.670732 -0.998300
v -0.276775 -0.670732 -0.998300
v -0.289126 -0.695470 1.001769
v -0.289126 -0.695470 1.001769
v -0.289126 -0.695470 1.001769
v -0.511414 -0.513952 -0.998698
v -0.511414 -0.513952 -0.998698
v -0.511414 -0.513952 -0.998698
v -0.534235 -0.531694 1.001354
v -0.534235 -0.531694 1.001354
v -0.534235 -0.531694 1.001354
v -0.668195 -0.279314 -0.999294
v -0.668195 -0.279314 -0.999294
v -0.668195 -0.279314 -0.999294
v -0.698012 -0.286586 1.000731
v -0.698012 -0.286586 1.000731
v -0.698012 -0.286586 1.000731
v -0.723249 -0.002540 -0.999997
v -0.723249 -0.002540 -0.999997
v -0.723249 -0.002540 -0.999997
v -0.755522 0.002540 0.999997
v -0.755522 0.002540 0.999997
v -0.755522 0.002540 0.999997
v -0.668195 0.274235 -1.000700
v -0.668195 0.274235 -1.000700
v -0.668195 0.274235 -1.000700
v -0.698012 0.291665 0.999263
v -0.698012 0.291665 0.999263
v -0.698012 0.291665 0.999263
v -0.511414 0.508873 -1.001296
v -0.511414 0.508873 -1.001296
v -0.511414 0.508873 -1.001296
v -0.534235 0.536773 0.998640
v -0.534235 0.536773 0.998640
v -0.534235 0.536773 0.998640
v -0.276775 0.665653 -1.001694
v -0.276775 0.665653 -1.001694
v -0.276775 0.665653 -1.001694
v -0.289126 0.700549 0.998224
v -0.289126 0.700549 0.998224
v -0.289126 0.700549 0.998224
v 0.000000 0.655575 -3.300897
v 0.000000 0.655575 -3.300897
v 0.000000 0.655575 -3.300897
v 0.213757 0.613056 -3.300789
v 0.213757 0.613056 -3.300789
v 0.213757 0.613056 -3.300789
v 0.394971 0.491973 -3.300481
v 0.394971 0.491973 -3.300481
v 0.394971 0.491973 -3.300481
v 0.516055 0.310760 -3.300021
v 0.516055 0.310760 -3.300021
v 0.516055 0.310760 -3.300021
v 0.558574 0.097003 -3.299478
v 0.558574 0.097003 -3.299478
v 0.558574 0.097003 -3.299478
v 0.516055 -0.116753 -3.298935
v 0.516055 -0.116753 -3.298935
v 0.516055 -0.116753 -3.298935
v 0.394971 -0.297966 -3.298475
v 0.394971 -0.297966 -3.298475
v 0.394971 -0.297966 -3.298475
v 0.213757 -0.419050 -3.298168
v 0.213757 -0.419050 -3.298168
v 0.213757 -0.419050 -3.298168
v 0.000000 -0.461568 -3.298059
v 0.000000 -0.461568 -3.298059
v 0.000000 -0.461568 -3.298059
v -0.213757 -0.419050 -3.298168
v -0.213757 -0.419050 -3.298168
v -0.213757 -0.419050 -3.298168
v -0.394971 -0.297967 -3.298475
v -0.394971 -0.297967 -3.298475
v -0.394971 -0.297967 -3.298475
v -0.516055 -0.116753 -3.298935
v -0.516055 -0.116753 -3.298935
v -0.516055 -0.116753 -3.298935
v -0.558574 0.097003 -3.299478
v -0.558574 0.097003 -3.299478
v -0.558574 0.097003 -3.299478
v -0.516055 0.310760 -3.300021
v -0.516055 0.310760 -3.300021
v -0.516055 0.310760 -3.300021
v -0.394971 0.491973 -3.300481
v -0.394971 0.491973 -3.300481
v -0.394971 0.491973 -3.300481
v -0.213757 0.613057 -3.300789
v -0.213757 0.613057 -3.300789
v -0.213757 0.613057 -3.300789
v 0.000000 0.618367 -4.158121
v 0.000000 0.618367 -4.158121
v 0.000000 0.618367 -4.158121
v 0.170527 0.584448 -4.158034
v 0.170527 0.584448 -4.158034
v 0.170527 0.584448 -4.158034
v 0.315092 0.487852 -4.157789
v 0.315092 0.487852 -4.157789
v 0.315092 0.487852 -4.157789
v 0.411688 0.343287 -4.157422
v 0.411688 0.343287 -4.157422
v 0.411688 0.343287 -4.157422
v 0.445607 0.172761 -4.156989
v 0.445607 0.172761 -4.156989
v 0.445607 0.172761 -4.156989
v 0.411688 0.002235 -4.156555
v 0.411688 0.002235 -4.156555
v 0.411688 0.002235 -4.156555
v 0.315092 -0.142330 -4.156188
v 0.315092 -0.142330 -4.156188
v 0.315092 -0.142330 -4.156188
v 0.170527 -0.238925 -4.155943
v 0.170527 -0.238925 -4.155943
v 0.170527 -0.238925 -4.155943
v 0.000000 -0.272844 -4.155857
v 0.000000 -0.272844 -4.155857
v 0.000000 -0.272844 -4.155857
v -0.170526 -0.238925 -4.155943
v -0.170526 -0.238925 -4.155943
v -0.170526 -0.238925 -4.155943
v -0.315092 -0.142330 -4.156188
v -0.315092 -0.142330 -4.156188
v -0.315092 -0.142330 -4.156188
v -0.411687 0.002235 -4.156555
v -0.411687 0.002235 -4.156555
v -0.411687 0.002235 -4.156555
v -0.445607 0.172761 -4.156989
v -0.445607 0.172761 -4.156989
v -0.445607 0.172761 -4.156989
v -0.411687 0.343288 -4.157422
v -0.411687 0.343288 -4.157422
v -0.411687 0.343288 -4.157422
v -0.315092 0.487853 -4.157789
v -0.315092 0.487853 -4.157789
v -0.315092 0.487853 -4.157789
v -0.170526 0.584448 -4.158034
v -0.170526 0.584448 -4.158034
v -0.170526 0.584448 -4.158034
v -0.000000 0.559973 -5.119033
v -0.000000 0.559973 -5.119033
v -0.000000 0.559973 -5.119033
v 0.155195 0.529103 -5.118955
v 0.155195 0.529103 -5.118955
v 0.155195 0.529103 -5.118955
v 0.286764 0.441192 -5.118731
v 0.286764 0.441192 -5.118731
v 0.286764 0.441192 -5.118731
v 0.374675 0.309624 -5.118398
v 0.374675 0.309624 -5.118398
v 0.374675 0.309624 -5.118398
v 0.405545 0.154429 -5.118003
v 0.405545 0.154429 -5.118003
v 0.405545 0.154429 -5.118003
v 0.374675 -0.000766 -5.117609
v 0.374675 -0.000766 -5.117609
v 0.374675 -0.000766 -5.117609
v 0.286764 -0.132334 -5.117275
v 0.286764 -0.132334 -5.117275
v 0.286764 -0.132334 -5.117275
v 0.155195 -0.220245 -5.117052
v 0.155195 -0.220245 -5.117052
v 0.155195 -0.220245 -5.117052
v -0.000000 -0.251115 -5.116973
v -0.000000 -0.251115 -5.116973
v -0.000000 -0.251115 -5.116973
v -0.155196 -0.220245 -5.117052
v -0.155196 -0.220245 -5.117052
v -0.155196 -0.220245 -5.117052
v -0.286764 -0.132334 -5.117275
v -0.286764 -0.132334 -5.117275
v -0.286764 -0.132334 -5.117275
v -0.374676 -0.000766 -5.117609
v -0.374676 -0.000766 -5.117609
v -0.374676 -0.000766 -5.117609
v -0.405546 0.154429 -5.118003
v -0.405546 0.154429 -5.118003
v -0.405546 0.154429 -5.118003
v -0.374676 0.309624 -5.118398
v -0.374676 0.309624 -5.118398
v -0.374676 0.309624 -5.118398
v -0.286764 0.441193 -5.118731
v -0.286764 0.441193 -5.118731
v -0.286764 0.441193 -5.118731
v -0.155196 0.529103 -5.118955
v -0.155196 0.529103 -5.118955
v -0.155196 0.529103 -5.118955
v 0.289126 0.742468 1.991120
v 0.289126 0.742468 1.991120
v 0.289126 0.742468 1.991120
v 0.000000 0.799979 1.990974
v 0.000000 0.799979 1.990974
v 0.000000 0.799979 1.990974
v 0.534235 0.578692 1.991536
v 0.534235 0.578692 1.991536
v 0.534235 0.578692 1.991536
v 0.534235 0.578692 1.991536
v 0.698012 0.333584 1.992159
v 0.698012 0.333584 1.992159
v 0.698012 0.333584 1.992159
v 0.755522 0.044459 1.992893
v 0.755522 0.044459 1.992893
v 0.755522 0.044459 1.992893
v 0.698012 -0.244666 1.993627
v 0.698012 -0.244666 1.993627
v 0.698012 -0.244666 1.993627
v 0.534235 -0.489774 1.994250
v 0.534235 -0.489774 1.994250
v 0.534235 -0.489774 1.994250
v 0.289126 -0.653551 1.994666
v 0.289126 -0.653551 1.994666
v 0.289126 -0.653551 1.994666
v 0.000000 -0.711061 1.994812
v 0.000000 -0.711061 1.994812
v 0.000000 -0.711061 1.994812
v -0.289126 -0.653551 1.994666
v -0.289126 -0.653551 1.994666
v -0.289126 -0.653551 1.994666
v -0.534235 -0.489775 1.994250
v -0.534235 -0.489775 1.994250
v -0.534235 -0.489775 1.994250
v -0.698012 -0.244666 1.993627
v -0.698012 -0.244666 1.993627
v -0.698012 -0.244666 1.993627
v -0.755522 0.044459 1.992893
v -0.755522 0.044459 1.992893
v -0.755522 0.044459 1.992893
v -0.698012 0.333584 1.992159
v -0.698012 0.333584 1.992159
v -0.698012 0.333584 1.992159
v -0.534235 0.578692 1.991536
v -0.534235 0.578692 1.991536
v -0.534235 0.578692 1.991536
v -0.534235 0.578692 1.991536
v -0.289126 0.742469 1.991120
v -0.289126 0.742469 1.991120
v -0.289126 0.742469 1.991120
v 0.181246 0.283339 4.506538
v 0.181246 0.283339 4.506538
v 0.181246 0.283339 4.506538
v 0.000000 0.319391 4.576077
v 0.000000 0.319391 4.576077
v 0.000000 0.319391 4.576077
v 0.334898 0.180672 4.402354
v 0.334898 0.180672 4.402354
v 0.334898 0.180672 4.402354
v 0.334898 0.180672 4.402354
v 0.437566 0.027020 4.402744
v 0.437566 0.027020 4.402744
v 0.437566 0.027020 4.402744
v 0.473618 -0.154225 4.403204
v 0.473618 -0.154225 4.403204
v 0.473618 -0.154225 4.403204
v 0.437566 -0.335470 4.403664
v 0.437566 -0.335470 4.403664
v 0.437566 -0.335470 4.403664
v 0.334898 -0.489122 4.404055
v 0.334898 -0.489122 4.404055
v 0.334898 -0.489122 4.404055
v 0.181246 -0.591789 4.404315
v 0.181246 -0.591789 4.404315
v 0.181246 -0.591789 4.404315
v 0.000000 -0.627841 4.404407
v 0.000000 -0.627841 4.404407
v 0.000000 -0.627841 4.404407
v -0.181245 -0.591789 4.404315
v -0.181245 -0.591789 4.404315
v -0.181245 -0.591789 4.404315
v -0.334898 -0.489122 4.404055
v -0.334898 -0.489122 4.404055
v -0.334898 -0.489122 4.404055
v -0.437565 -0.335470 4.403664
v -0.437565 -0.335470 4.403664
v -0.437565 -0.335470 4.403664
v -0.473617 -0.154225 4.403204
v -0.473617 -0.154225 4.403204
v -0.473617 -0.154225 4.403204
v -0.437565 0.027020 4.402744
v -0.437565 0.027020 4.402744
v -0.437565 0.027020 4.402744
v -0.334898 0.180672 4.402354
v -0.334898 0.180672 4.402354
v -0.334898 0.180672 4.402354
v -0.334898 0.180672 4.402354
v -0.181245 0.283339 4.506538
v -0.181245 0.283339 4.506538
v -0.181245 0.283339 4.506538
v 0.246325 0.480743 4.165548
v 0.246325 0.480743 4.165548
v -0.246325 0.480743 4.165548
v -0.246325 0.480743 4.165548
v -0.106082 0.687256 3.984381
v -0.106082 0.687256 3.984381
v -0.106082 0.687256 3.984381
v 0.152076 0.092707 5.349501
v 0.152076 0.092707 5.349501
v 0.152076 0.092707 5.349501
v 0.000001 0.122956 5.349424
v 0.000001 0.122956 5.349424
v 0.000001 0.122956 5.349424
v 0.280999 0.006563 5.349720
v 0.280999 0.006563 5.349720
v 0.280999 0.006563 5.349720
v 0.367143 -0.122359 5.350047
v 0.367143 -0.122359 5.350047
v 0.367143 -0.122359 5.350047
v 0.397392 -0.274434 5.350433
v 0.397392 -0.274434 5.350433
v 0.397392 -0.274434 5.350433
v 0.367143 -0.426508 5.350819
v 0.367143 -0.426508 5.350819
v 0.367143 -0.426508 5.350819
v 0.280999 -0.555431 5.351147
v 0.280999 -0.555431 5.351147
v 0.280999 -0.555431 5.351147
v 0.152076 -0.641574 5.351366
v 0.152076 -0.641574 5.351366
v 0.152076 -0.641574 5.351366
v 0.000001 -0.671824 5.351442
v 0.000001 -0.671824 5.351442
v 0.000001 -0.671824 5.351442
v -0.152074 -0.641574 5.351366
v -0.152074 -0.641574 5.351366
v -0.152074 -0.641574 5.351366
v -0.280997 -0.555431 5.351147
v -0.280997 -0.555431 5.351147
v -0.280997 -0.555431 5.351147
v -0.367140 -0.426508 5.350819
v -0.367140 -0.426508 5.350819
v -0.367140 -0.426508 5.350819
v -0.397390 -0.274434 5.350433
v -0.397390 -0.274434 5.350433
v -0.397390 -0.274434 5.350433
v -0.367140 -0.122359 5.350047
v -0.367140 -0.122359 5.350047
v -0.367140 -0.122359 5.350047
v -0.280997 0.006563 5.349720
v -0.280997 0.006563 5.349720
v -0.280997 0.006563 5.349720
v -0.152074 0.092707 5.349501
v -0.152074 0.092707 5.349501
v -0.152074 0.092707 5.349501
v 0.055783 -0.344615 6.766415
v 0.055783 -0.344615 6.766415
v 0.055783 -0.344615 6.766415
v 0.000001 -0.333520 6.766387
v 0.000001 -0.333520 6.766387
v 0.000001 -0.333520 6.766387
v 0.103072 -0.376213 6.766495
v 0.103072 -0.376213 6.766495
v 0.103072 -0.376213 6.766495
v 0.134670 -0.423503 6.766615
v 0.134670 -0.423503 6.766615
v 0.134670 -0.423503 6.766615
v 0.145766 -0.479284 6.766757
v 0.145766 -0.479284 6.766757
v 0.145766 -0.479284 6.766757
v 0.134670 -0.535066 6.766898
v 0.134670 -0.535066 6.766898
v 0.134670 -0.535066 6.766898
v 0.103072 -0.582355 6.767018
v 0.103072 -0.582355 6.767018
v 0.103072 -0.582355 6.767018
v 0.055783 -0.613953 6.767099
v 0.055783 -0.613953 6.767099
v 0.055783 -0.613953 6.767099
v 0.000001 -0.625049 6.767127
v 0.000001 -0.625049 6.767127
v 0.000001 -0.625049 6.767127
v -0.055781 -0.613953 6.767099
v -0.055781 -0.613953 6.767099
v -0.055781 -0.613953 6.767099
v -0.103070 -0.582355 6.767018
v -0.103070 -0.582355 6.767018
v -0.103070 -0.582355 6.767018
v -0.134668 -0.535066 6.766898
v -0.134668 -0.535066 6.766898
v -0.134668 -0.535066 6.766898
v -0.145764 -0.479284 6.766757
v -0.145764 -0.479284 6.766757
v -0.145764 -0.479284 6.766757
v -0.134668 -0.423503 6.766615
v -0.134668 -0.423503 6.766615
v -0.134668 -0.423503 6.766615
v -0.103070 -0.376213 6.766495
v -0.103070 -0.376213 6.766495
v -0.103070 -0.376213 6.766495
v -0.055781 -0.344615 6.766415
v -0.055781 -0.344615 6.766415
v -0.055781 -0.344615 6.766415
v 0.033292 -0.425912 6.892259
v 0.033292 -0.425912 6.892259
v 0.033292 -0.425912 6.892259
v 0.000001 -0.419290 6.892242
v 0.000001 -0.419290 6.892242
v 0.000001 -0.419290 6.892242
v 0.061514 -0.444770 6.892307
v 0.061514 -0.444770 6.892307
v 0.061514 -0.444770 6.892307
v 0.080372 -0.472992 6.892378
v 0.080372 -0.472992 6.892378
v 0.080372 -0.472992 6.892378
v 0.086994 -0.506283 6.892463
v 0.086994 -0.506283 6.892463
v 0.086994 -0.506283 6.892463
v 0.080372 -0.539574 6.892547
v 0.080372 -0.539574 6.892547
v 0.080372 -0.539574 6.892547
v 0.061514 -0.567796 6.892619
v 0.061514 -0.567796 6.892619
v 0.061514 -0.567796 6.892619
v 0.033292 -0.586654 6.892667
v 0.033292 -0.586654 6.892667
v 0.033292 -0.586654 6.892667
v 0.000001 -0.593276 6.892684
v 0.000001 -0.593276 6.892684
v 0.000001 -0.593276 6.892684
v -0.033290 -0.586654 6.892667
v -0.033290 -0.586654 6.892667
v -0.033290 -0.586654 6.892667
v -0.061512 -0.567796 6.892619
v -0.061512 -0.567796 6.892619
v -0.061512 -0.567796 6.892619
v -0.080370 -0.539574 6.892547
v -0.080370 -0.539574 6.892547
v -0.080370 -0.539574 6.892547
v -0.086992 -0.506283 6.892463
v -0.086992 -0.506283 6.892463
v -0.086992 -0.506283 6.892463
v -0.080370 -0.472992 6.892378
v -0.080370 -0.472992 6.892378
v -0.080370 -0.472992 6.892378
v -0.061512 -0.444770 6.892307
v -0.061512 -0.444770 6.892307
v -0.061512 -0.444770 6.892307
v -0.033290 -0.425912 6.892259
v -0.033290 -0.425912 6.892259
v -0.033290 -0.425912 6.892259
v 0.022186 -0.457971 6.941548
v 0.022186 -0.457971 6.941548
v 0.022186 -0.457971 6.941548
v 0.000001 -0.453558 6.941537
v 0.000001 -0.453558 6.941537
v 0.000001 -0.453558 6.941537
v 0.040994 -0.470537 6.941581
v 0.040994 -0.470537 6.941581
v 0.040994 -0.470537 6.941581
v 0.053561 -0.489345 6.941628
v 0.053561 -0.489345 6.941628
v 0.053561 -0.489345 6.941628
v 0.057974 -0.511530 6.941685
v 0.057974 -0.511530 6.941685
v 0.057974 -0.511530 6.941685
